레이저 뉴스(Laser News)

1064nm 단일 모드 파이버 레이저의 26 시간 전력 안정성 테스트

지난 2021년에는 시장에서 1064nm 단일 모드 파이버 레이저에 대한 수요가 많았습니다. 대부분의 고객은 과학 연구 분야에서 레이저를 적용하고 있으며, 레이저의 전력 안정성에 대한 요구 사항이 상대적으로 높으며 고객은 종종 8 시간 이상의 전력 안정성 테스트 보고서를 제공하도록 요청합니다.

아래는 1064nm 100mW SM 파이버 레이저의 출력을 43mW로 조정했을 때 수행한 26시간 안정성 테스트 데이터입니다.

기타 지침:
이 테스트는 간섭 요인을 최대한 제거했습니다.

  1. 레이저, 광섬유 및 파워 미터는 절대적으로 안정적이고 만질 수 없어야 하며 사람들을 테스트 영역에서 멀리 유지하고 레이저의 어떤 부분도 만지지 마십시오.
  2. 광섬유는 광전력계에 직접 연결되며 어댑터는 사용되지 않습니다.
  3. 레이저 근처의 자기장 간섭을 제거합니다.

1064nm SM FC 레이저의 기본 매개변수:

1064nm SM 레이저의 스펙트럼:
테스트용 광파워미터: ThorLab의 광파워미터.
8시간 연속 작업에 대한 전력 안정성 데이터:
전원 안정성: ±0.5759%
전력 변동: 16.44-16.39 = 0.05dBm
26시간 연속 작업에 대한 전원 안정성 데이터:
전원 안정성: ±0.705%
최소: 16.375dBm
최대: 16.437dBm
전력 변동: 0.062dBm
다음은 26시간 동안의 1064nm 레이저 출력에 대한 자세한 데이터입니다.
2021/12/17 12:11:36.916 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:35.825 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:30.680 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:29.589 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:11:26.169 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:11:21.469 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:11:20.415 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:15.881 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:11:14.805 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:11:11.205 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:11:06.880 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:05.777 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:01.517 1.6395E+1 dBm
2021/12/17 12:11:00.454 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:56.381 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:55.308 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:51.133 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:50.016 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:45.981 1.6396E+1 dBm
2021/12/17 12:10:44.900 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:40.081 1.6402E+1 dBm
2021/12/17 12:10:38.974 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:35.560 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:32.018 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:27.726 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:26.668 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:22.382 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:21.304 1.6398E+1 dBm
2021/12/17 12:10:17.031 1.6397E+1 dBm
2021/12/17 12:10:15.948 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:10:11.781 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:10:10.670 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:06.133 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:10:05.066 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:59.719 1.6399E+1 dBm
2021/12/17 12:09:58.636 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:54.125 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:53.069 1.6405E+1 dBm
2021/12/17 12:09:48.731 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:47.666 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:43.181 1.6393E+1 dBm
2021/12/17 12:09:42.080 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:37.682 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:36.591 1.6403E+1 dBm
2021/12/17 12:09:32.184 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:31.076 1.6400E+1 dBm
2021/12/17 12:09:26.482 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:25.400 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:21.224 1.6401E+1 dBm
2021/12/17 12:09:20.170 1.6400E+1 dBm
… …
2021/12/16 9:57:13.370 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:57:12.317 1.6419E+1 dBm
2021/12/16 9:57:11.268 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:10.218 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:09.170 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:57:08.118 1.6411E+1 dBm
2021/12/16 9:57:07.069 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:06.018 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:57:04.971 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:57:03.917 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:57:02.868 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:57:01.817 1.6420E+1 dBm
2021/12/16 9:57:00.770 1.6421E+1 dBm
2021/12/16 9:56:59.718 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:58.668 1.6413E+1 dBm
2021/12/16 9:56:57.618 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:56.571 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:55.518 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:54.468 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:53.419 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:52.371 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:51.319 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:50.269 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:49.219 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:48.171 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:47.118 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:46.069 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:45.018 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:43.971 1.6414E+1 dBm
2021/12/16 9:56:42.918 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:41.869 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:40.818 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:39.771 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:38.719 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:37.669 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:36.618 1.6418E+1 dBm
2021/12/16 9:56:35.572 1.6417E+1 dBm
2021/12/16 9:56:34.519 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:33.469 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:32.419 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:31.372 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:30.318 1.6412E+1 dBm
2021/12/16 9:56:29.269 1.6410E+1 dBm
2021/12/16 9:56:28.219 1.6409E+1 dBm
2021/12/16 9:56:27.171 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:26.119 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:25.070 1.6416E+1 dBm
2021/12/16 9:56:24.021 1.6415E+1 dBm
2021/12/16 9:56:22.972 1.6423E+1 dBm
2021/12/16 9:56:21.886 1.6415E+1 dBm
KR.CivilLaser.com으로 이동하여 1064nm 단일 모드 파이버 레이저의 안정성 테스트 데이터에 대한 자세한 정보를 찾으십시오.

Related Articles

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다

Close